Vie communautaire
Répertoire des organismes
Aquatiques
Organismes | Téléphone |
---|---|
Club de nage artistique Coralline | 450 654-4537 |
Club de natation Neptune |
450 560-0146 ou 450 431-6616 |
Club de plongeon Repentigny | 514 686-1177 |
Gymn-eau Lanaudière (activités pour enfants ayant des troubles d'apprentissage | 450 582-7930 |
Communautaires
Organisme | Personne-ressource | Téléphone | Adresse courriel | Médias sociaux |
---|---|---|---|---|
211 MRC de L'Assomption | 2-1-1 ou 1 844 387-3598 | |||
Albatros Lanaudière | Luce Boisvert | 450 966-9508 | ||
Alcooliques Anonymes | 1 866 544-6322 | |||
Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière (ACEF) | Intervenante de première ligne | 450 756-1333 ou 1 866 414-1333, poste 221 | ||
Association de parents d'enfant trisomique-21 Lanaudière | Valérie Deblois | 450 477-4116, poste 2 | ||
Association des devenus sourds et des malentendants du Québec - Secteur des MRC de L'Assomption et des Moulins | Valérie Blondin-Demers | 450 657-8500, poste 1 | ||
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord | Hélène Fortin | 450 654-8279 | ||
Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière | Line Pilon | 450 474-8268 | ||
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section L'Assomption | Huguette Plouffe | 450 704-2776 ou 514 984-7902 | ||
Association des retraitées et retraités de l'éducation et autres services publics du Québec - AREQ (SCQ) | Robert Ménard | 514 758-9925 | ||
Association des Sourds de Lanaudière | Danny Desjardins | 450 752-1426 | ||
Association Kabyle de Repentigny | Mehdi Hached | 514 710-1599 | ||
Association sclérose en plaques de Lanaudière | Nancy Blouin | 438 494-9900 | ||
Association un coeur pour tous Lanaudière inc. | ||||
Cadets de la Marine - Ligue navale de Repentigny inc. | Cimon Tremblay | 438 525-4826 | ||
Café social du Centre | Hélène Fortin | 450 313-0228, poste 5 | ||
Cancer-Aide Lanaudière (groupe d'entraide) | Céline Allard | 450 916-8344 | ||
Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption | François Girouard | 450 581-3785, poste 207 | ||
Centre à Nous - Le Centre de services communautaires et culturels de Repentigny | Nathalie Cossette | 450 581-5402, poste 221 | ||
Centre communautaire Laurent-Venne | Serge Legault | 450 657-4877 | ||
Centre d'action bénévole MRC L'Assomption | Francine Hébert | 450 581-5033, poste 222 | ||
Centre de prévention du suicide de Lanaudière | 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) | |||
Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière | David Phaneuf | 450 949-0369 | ||
Centre d'intégration professionnelle de Lanaudière | Connie Barakett | 450 582-6561, poste 227 | ||
Chevaliers de Colomb de l'assemblée curé Armand Longpré (le conseil 2037) | Fabien Girard | 450 582-7955 | ||
Chevaliers de Colomb de Le Gardeur (le conseil 10171) | François Huard | 514 434-3194 | ||
Chevaliers de Colomb de Repentigny (le conseil 7701) | Jean-Claude Blondin | 450 582-9162 | ||
Club de l'âge d'or de Repentigny | Micheline Bouchard | 450 657-8791 | ||
Club de l'âge d'or Les Bons vivants de Le Gardeur | Francine Millette | 514 705-2150 | ||
Club Lions de Repentigny | Julienne Marois | 450 581-0222 | ||
Club Lions La Seigneurie | Cécile Hénault | 450 654-3046 | ||
Club optimiste de Repentigny | Pierre Soumis | 450 581-4290 | ||
Club Richelieu Repentigny | Madeleine Parent | 514 941-4208 | ||
Club Richelieu Sud-de-Lanaudière | Serge Lanoue | 450 585-9120 | ||
Coopérative de solidarité Havre du petit village | Serge Legault | 450 721-2667 | ||
Coopérative en soutien à domicile MRC de L'Assomption | Véronique Dinelle | 450 581-4621 | ||
Corporation développement communautaire MRC L'Assomption | Sébastien Guernon | 450 313-0228 | ||
Corps de cadets 3009 Le Gardeur | Judith Morin | 438 491-1733 | ||
Cuisines collectives La Joyeuse marmite | Josée Béliveau | 450 581-0468 | ||
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) | Véronique Gaudet | 450 704-2777 | ||
Diabète Rive-Nord | Robert Bacon | 438 763-7949 | ||
Équijustice Lanaudière Sud | Laurence Ragot | 514 572-6466 | ||
Fin à la faim (répondre aux familles lanaudoises ayant de grands besoins) | Colette Doré | 450 654-3871 | ||
Fondation À deux pas de la réussite | Alex Gagné | 514 623-2001 | ||
Gamblers anonymes | 450 582-3623 | |||
Groupe Scout et Guide Notre-Dame-des champs | Roxane Lamoureux | 514 497-9700 | ||
Groupe Scout purification de Repentigny (District Montréal Métropolitain) inc. | Samuel Orlando-Perreault | 438 883-8353 | ||
Habitat Lanaudière | Estelle Dionne | 450 474-4938 | ||
Inter-femmes inc. (cafés-rencontres, ateliers divers, cours, conférences, créativité) | Manon Levesque | 450 654-9621 | ||
La Lueur du phare de Lanaudière (pour l'entourage de personnes ayant un problème de santé mentale) | Line D'Agostino | 1 800 465-4544 | ||
La Maison de la famille La Parenthèse (ateliers, échanges, soutien et entraide pour les familles) | Sophie Girard-Baril | 450 582-2677 | ||
Le Groupe éclaireur 4e Le Gardeur - Les Éclaireurs Baden-Powell | Josée Barrette | 450 312-1216 | ||
Le Pas de Deux | Isabelle Marsan | 514 949-5742 | ||
Le Tournesol de la Rive-Nord (groupe d'entraide en santé mentale) | Richard Miron | 450 657-1608 | ||
Les Amandiers - Logements adaptés avec services | Annie Lemay | 450 582-9181 | ||
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord | Dominique-Hélène Roberge | 450 585-3632 | ||
Les Potagers communautaires de Repentigny |
Luc Dumulong | |||
Les Services de crise de Lanaudière | Sabine Roblain |
450 657-5005, poste 1 1 800 436-0966 (ligne d'intervention) |
||
Les répits de Gaby (donner du répit aux familles ayant des enfants atteints de TED ou d'autisme) | Mélissa Marcil | 450 754-2782 | ||
Maison Adhémar-Dion (La) | Sonya Caloca | 450 932-0870, poste 145 | ||
Maison des jeunes de Repentigny inc. | Julie Forgette | 450 581-8159 | ||
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière | Sébastien Trudel | 450 499-2617 | ||
Marche du rein - Fondation du rein | Eloïse Bernard | 514 938-5520 | ||
Marraines coup de pouce (soutien à domicile pour les nouvelles mamans) | Marie-Hélène Comtois | 450 582-2677, poste 225 | ||
MITAS - Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle | Mathieu Leroux | 450 755-6755, poste 1 | ||
Nourri-source Lanaudière - Secteur Meilleur (groupe de soutien à l'allaitement maternel) | Sonia gagnon | 514 524-9696 | ||
Panda de la MRC L'Assomption (parents aptes à négocier le déficit d'attention) | Éliane Goffoy | 450 582-0003 | ||
Parrainage civique Lanaudière | Carol Lépine | 450 398-0696 | ||
Phobies-Zéro (groupe de soutien et d'entraide pour personnes, jeunes ou adultes souffrant de troubles anxieux) | Daniel Richard | 514 941-8829 | ||
Popote roulante Rive-Nord | Martyne Sauriol | 438 886-4734 | ||
Présent pour Noël (anciennement Un Noël pour les enfants oubliés) | Caroline Mireault | 514 591-9159 | ||
Regard en Elle (maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants) | Audrey Leclerc | 450 582-6000, poste 4 | ||
Regroupement des aidants naturels du comté L'Assomption (RANCA) | Simon Lacroix | 450 657-0514 | ||
Regroupement des familles congolaises de Lanaudière | Serge Fimpa | 514 607-9978 | ||
Service d'aide à la famille immigrante dans la MRC de L'Assomption (SAFIMA) | Samuel Rheault | 514 499-8077 | ||
Société Alzheimer de Lanaudière (SADL) | Pierre-Hugues Sylvestre | 450 759-3057 | ||
Société de l'autisme région Lanaudière | Marie-Ève Desmarais | 450 759-9788, poste 104 | ||
Société de Saint-Vincent de Paul – Conférence St-Jean Paul II | Véronique Doyon | 450 654-9703, poste 2221 | ||
Société de St-Vincent de Paul de Montréal - conférence Repentigny (banque alimentaire L'Essentiel) | Micheline Mousseau | 450 582-3388 | ||
Société de St-Vincent de Paul de Montréal - conférence St-Paul l'Ermite | Michel Ricard | 450 585-0319 | ||
SP Canada - Lanaudière | Geneviève Fortin | 450 417-3562 | ||
Thérapeutes en relation d'aide de Lanaudière | Diane Poirier | 450 581-2159 | ||
Travail de Rue Repentigny (accompagnement, écoute et référence personnalisés) | Pierre Themens | 514 793-5565 | ||
Un bonheur à la fois | SSVP André Corbeil |
450 470-3640 | ||
Uniatox point de service | Véronique Michel | 450 968-0363, poste 103 | ||
Univers des mots | Judée Deslongchamps | 438 476-3339, poste 202 |
Culturels
Organisme | Personne- ressource |
Téléphone | Adresse courriel |
---|---|---|---|
ABC Repentigny (association de bridge et de crible) | André Dumoulin | 450 591-1768 | |
Association Culturelle en Arts de Repentigny | Thérèse Picard | 450 589-5575 | |
Atelier histoire de Repentigny | Denyse Peltier | 450 581-5733 | |
Cercle de Fermières Repentigny (CFQ) | Johanne Létourneau | 514 296-1301 | |
Choeur Le Carillon | Johanne Matteau | 514 659-8058 | |
Club de bridge de l'Amitié de Repentigny | Josée Lemieux | 514 978-7826 | |
Club de bridge de Repentigny | Lionel Martel | 450 589-7507 | |
Club d'ornithologie de la région des Moulins (CORDEM) | Guy Gibeau | 514 860-6736 | |
Club de scrabble "Mots-à-mots" de Repentigny | Marcel Morel | 438 355-6300 | |
Club de timbres et de monnaies de Repentigny | Daniel Legal | 450 654-1445 | |
Club photo de Repentigny | Sylvie Laprade | 450 582-2415 | |
Diffusion Hector-Charland (Théâtre Alphonse-Desjardins) | Évelyne Chagnon | 450 589-9198 poste 103 | |
Ensemble vocal art et son | Ginette Lauzon | 450 581-6158 | |
Guilde de broderie repentignoise | Suzanne Payment-Dumas | 450 585-8135 | |
Les Impatients | Frédéric Palardy | 514 842-1043 | |
Société d'horticulture et d'écologie de Repentigny (SHER) | Danielle Dolbec | 450 585-0939 | |
Théâtre Advienne que Pourra | Marjolaine Turcotte | 514 795-8291 | |
Théâtre Côte à Côte | Sylvain Fortin | 450 477-3075 |
Événementiels
Organisme | Téléphone | Adresse courriel |
---|---|---|
C'jeune (Mon festival) | 450 580-3077 poste 1 | |
Corporation La Fête au Petit Village | 450 657-8045 | |
Les Internationaux de tennis junior du Canada | 450 581-8470 | |
Oktoberfest | 438 476-2014 | |
RécréoNature Repentigny (Festival Feu et Glace, Exposition de voitures anciennes, FestiFleuve) | 450 841-3264 |
Sportifs
Organisme | Personne- ressource | Téléphone |
---|---|---|
3L de la Rive-Nord | Rémi Bertrand | 514 730-1466 |
Académie tennis Momentum | Arnaud Jousselin | 450 657-5121 |
Association de basket-ball de Lanaudière - LANO | Alain Doyon | 514 688-5266 |
Association de pickleball de Repentigny | Lyne Sarrasin | info@pickleballrepentigny.ca |
Association de ringuette Repentigny | Geneviève Pepin | genevieve.pepin@ringuetterepentigny.com |
Association Hokano Mikata | Pascal Renaud Nancy Proulx |
450 582-0096 |
Association sportive familiale Le Gardeur - multisports, 18 ans et plus | Jean Lemay | 450 585-8720 |
Baseball Charlemagne-Le Gardeur (BCL) | Francine Cinq-Mars | 514 237-2263 |
Baseball élites Lanaudière | Italo Di Peco | 514 214-1903 |
Le Royal de Repentigny | Marc-André Ronda | 514 772-0033 |
Baseball Repentigny | 514 969-8644 | |
Centre récréatif de Repentigny | Louise Généreux | 450 657-8988 |
Club d'athlétisme Lanaudière-olympique | Ariane Bouchard | lanaudiereolympique@gmail.com |
Club de badminton de Repentigny | Yonel Jean-Michel | 514 652-6965 |
Club de badminton Impact junior de Repentigny | Jean Villeneuve | 514 891-4652 |
Club de course Les Aspirants de Repentigny | Diane St-Hilaire | 514 594-4791 |
Club de gymnastique Gymnika | 450 657-1342 | |
Club de judo St-Paul l'Ermite de Le Gardeur | Pascal Roy | 450 488-4032 |
Club de karaté Kebeckan de Le Gardeur | Normand Caty | 514 591-9723 |
Club de karaté Shotokan de Repentigny | Jacques Foisy | 514 573-2528 |
Club de patinage artistique de Le Gardeur | Sylvie Guay | 438 888-1875 |
Club de patinage artistique de Repentigny | Marthe Beaudoin | 450 585-7205 |
Club de patinage de vitesse région Lanaudière | cpvrl.questions@hotmail.com | |
Club de tennis de table Tops de Repentigny | Daniel Desrochers | clubtops1@gmail.com |
Club de tennis Repentigny | Fernande Paris | 450 932-4982 |
Club de volley-ball Les Volitives | vb.volitives@hotmail.com | |
Club d'escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord | Gilbert Gélinas Julie Morissette |
450 437-0515 |
Club Motoneige Bon Vivant | Colette Larose | 450 589-3091 ou 450 589-1044 |
Club Quad Les Randonneurs | Michel Henrichon | 450 588-5887 |
Club SK8 | Jessy Dessureault | clubsk8repentigny.com |
Club taekwondo Repentigny - Karaté coréen | Donald Faulkner | 514 943-1159 |
Club vélodyssée de Repentigny - cyclo récréatif | Robert Proulx | 514 715-0263 |
Flag Football Lanaudière | Charles Asselin | 450 540-0769 |
Football Lanaudière - football Lanaudière | Martin Longpré | 450 589-0576 |
Frisbee Ultime Lanaudière | Simon Perreault | 450 704-7475 |
Pétan-coeurs de Repentigny (Les) | Pauline Paré | 450 585-4576 |
Ligue amicale de balle lente de Le Gardeur | Marcel Beauparlant | 450 585-7603 |
Ligue de hockey mineur de Repentigny | Stéphane Brien | 450 585-2400 |
Marcheurs de l'Île Lebel | Ginette Laroche Couture | 450 585-0863 |
Olympiques spéciaux Québec | Geneviève Audet | 418 934-3442 |
Organisation de hockey mineur C.L.L. | Sylvie Aubé | 450 585-7747 |
Organisation de hockey mineur féminin de Lanaudière | Roger Chouinard | 514 712-8025 |
Pétanque du parc Laforest | Serge Blais | 450 581-8351 |
Pionniers de Lanaudière | Tony Maiorano | 450 750-3108 |
RécréoNature Repentigny | Michel Beauregard | 450 841-3264 |
Softball Repentigny - balle molle mineure | François Martel | 514 241-6540 |
Union Lanaudière Sud - soccer | Kevin Mendes Duarte | 450 581-3604 poste 6102 |
Autres organismes
Organisme | Personne-ressource | Téléphone | Adresse courriel | Médias sociaux |
---|---|---|---|---|
Association Québec-France-Lanaudière | Agnès Derouin | 450 759-5252 | ||
Excellence Repentigny | ||||
Fondation Robert-Lussier | Danielle Lussier | 514 387-1085 | ||
La Société St-Jean-Baptiste | Claude Richard | 450 585-5394 | ||
Université du troisième âge (UTA) | Francine Paquette |
450 581-9466 514 887-9466 |