Vie communautaire
Répertoire des organismes
Aquatiques
Organismes | Personne-ressource | Téléphone |
---|---|---|
Club de nage synchronisée Coralline | Isabelle Couillard | 450 654-4537 |
Club de natation Torpille | Patrick Cormier | 438 448-2436 |
Club de plongeon Repentigny | Marie-José Raymond | 514 912-0868 |
Gymn-eau Lanaudière (activités pour enfants ayant des troubles d'apprentissage | Josée Martel | 450 582-7930 |
Communautaires
Organisme | Personne-ressource | Téléphone | Adresse courriel | Médias sociaux |
---|---|---|---|---|
211 MRC de L'Assomption | 2-1-1 ou 1 844 387-3598 | |||
Albatros Lanaudière | 450 966-9508 | |||
Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière (ACEF) | Intervenante de première ligne | 450 756-1333 ou 1 866 414-1333, poste 221 | ||
Association de parents d'enfant trisomique-21 Lanaudière | Chantal Lamarre | 450 477-4116, poste 203 | ||
Association des devenus sourds et des malentendants du Québec - Secteur des MRC de L'Assomption et des Moulins | Valérie Blondin-Demers | 450 657-8500 | ||
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord | Hélène Fortin | 450 654-8279 | ||
Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière |
Anne-Marie Gagné |
450 474-8268 poste 2 | ||
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section L'Assomption | Huguette Plouffe | 450 704-2776 | ||
Association des retraitées et retraités de l'éducation et autres services publics du Québec - AREQ (SCQ) | Renée Beauséjour | 514 718-2820 | ||
Association sclérose en plaques de Lanaudière | Nancy Blouin | 438 494-9900 | ||
Association un coeur pour tous Lanaudière inc. | ||||
Cadets de la Marine - Ligue navale de Repentigny inc. | Carol Paiement | 450 841-0678 | ||
Cancer-Aide Lanaudière (groupe d'entraide) | 450 654-8437 | |||
Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption | François Girouard | 450 581-3785, poste 207 | ||
Centre à Nous - Le Centre de services communautaires et culturels de Repentigny | Simon Paquin | 450 581-5402, poste 224 | ![]() |
|
Centre communautaire Laurent-Venne | Serge Legault | 450 657-4877 | ||
Centre d'action bénévole MRC L'Assomption | Francine Hébert | 450 581-5033 | ||
Centre de prévention du suicide de Lanaudière | 1 866 277-3553 | |||
Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière | Jean-François Doucet | 450 961-1241 | ||
Centre d'intégration professionnelle de Lanaudière | Mélissa Roy | 450 582-6561, poste 227 | ||
Chevaliers de Colomb de l'assemblée curé Armand Longpré (le conseil 2037) | Claude Généreux | 514 260-3661 | ||
Chevaliers de Colomb de Le Gardeur (le conseil 10171) | François Huard | 514 434-3194 | ||
Chevaliers de Colomb de Repentigny (le conseil 7701) | Claude Paquin | 450 581-4974 | ||
Club de l'âge d'or de Repentigny | Nicole Leroux | 450 585-1953 | ||
Club de l'âge d'or Les Bons vivants de Le Gardeur |
Francine Millette |
450 704-3587 |
||
Club Lions de Repentigny | Pauline Carrier Ménard | 450 582-7101 | ||
Club Lions La Seigneurie | Yvon Poirier | 514 347-1899 | ||
Club optimiste de Le Gardeur | Serge Gauthier | 450 585-6616 | ||
Club optimiste de Repentigny | Pierre Soumis | 450 581-4290 | ||
Club Richelieu Repentigny | Madeleine Parent | 514 941-4208 | ||
Club Richelieu Sud-de-Lanaudière | Marc Thompson | 514 654-8169 | ||
Coopérative de solidarité Havre du petit village | Isabelle Lapierre | 450 721-2667 | ||
Coopérative en soutien à domicile MRC de L'Assomption | 450 581-4621, poste 0 | |||
Corporation développement communautaire MRC L'Assomption | Sébastien Guernon | 450 313-0228 | ||
Corps de cadets 3009 Le Gardeur | Isabelle Drolet | 450 541-0565 | ||
Cuisines collectives La Joyeuse marmite | Josée Béliveau | 450 581-0468 | ||
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) | Véronique Gaudet | 450 704-2777 | ||
Diabète Rive-Nord | Robert Bacon | 438 392-8362 | ||
Équijustice Lanaudière Sud | Joane Vandal | 450 581-1459, poste 24 | ||
Fin à la faim (répondre aux familles lanaudoises ayant de grands besoins) | Colette Doré Thibault | 450 654-3871 | ||
Fondation À deux pas de la réussite |
Alex Gagné |
514 623-2001 | ||
Gamblers anonymes | 450 582-3623 | |||
Habitat Jeunesse, Mascouche |
Estelle Dionne |
450 474-4938 |
||
Inter-femmes inc. (cafés-rencontres, ateliers divers, cours, conférences, créativité) | Valérie Chrétien | 450 654-9621 | ||
La Lueur du phare de Lanaudière (pour l'entourage de personnes ayant un problème de santé mentale) | Luc Lachapelle | 450 704-3450 | ||
La Maison de la famille La Parenthèse (ateliers, échanges, soutien et entraide pour les familles) |
Sophie Girard-Baril |
450 582-2677 | ||
Le Groupe éclaireur 4e Le Gardeur - Les Éclaireurs Baden-Powell | Patrick Arblaster | 450 312-1216 | ||
Le Pas de Deux | Fabian Michaud | 450 559-6759 | ||
Le Tournesol de la Rive-Nord (groupe d'entraide en santé mentale) | Richard Miron | 450 657-1608 | ||
Les Amandiers - Logements adaptés avec services | Annie Lemay | 450 582-9181 | ||
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord | Dominique-Hélène Roberge | 450 585-3632 | ||
Les Potagers communautaires de Repentigny |
Louis-Philippe Turcot | 438 978-4592 | ||
Les Services de crise de Lanaudière |
1 800 436-0966 (ligne d'intervention) |
|||
Les répits de Gaby (donner du répit aux familles ayant des enfants atteints de TED ou d'autisme) | Mélissa Marcil | 1 450 754-2782 | ||
Maison des jeunes de Repentigny inc. | Angèle St-Denis | 450 581-8159 | ||
Marche du rein - Fondation du rein | Martine Baller | 438 814-2344 | ||
Marraines coup de pouce (soutien à domicile pour les nouvelles mamans) | Maude-Émilie Auger | 450 582-2677, poste 29 | ||
MITAS - Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle | Catherine Pelletier | 450 755-6755 | ||
Nourri-source Lanaudière - Secteur Meilleur (groupe de soutien à l'allaitement maternel) | Vicky Paraschuk | 450 654-2307 poste 61290 |
||
Panda de la MRC L'Assomption (parents aptes à négocier le déficit d'attention) | Éliane Goffoy | 450 582-0003 | ||
Parents-secours Repentigny Foyers-refuges pour venir en aides aux enfants et aux aînés. |
Josianne Gauthier | 514 607-8800 | ||
Parrainage civique Lanaudière | Nathalie Nadeau | 450 417-0922 | ||
Phobies-Zéro (groupe de soutien et d'entraide pour personnes, jeunes ou adultes souffrant de troubles anxieux) | Francis Poupard | 450 922-5964 | ||
Popote roulante Rive-Nord | Martyne Sauriol | 438 886-4734 | ||
Regard en Elle (maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants) | Marie-Hélène Rousseau | 450 582-6000, poste 224 | ||
Regroupement des aidants naturels du comté L'Assomption (RANCA) | Françoise Dumont | 450 657-0514 | ||
Regroupement des familles congolaises de Lanaudière | Serge Fimpa | 514 607-9978 | ||
Scouts de la 5e Précieux-Sang | Stéphane Despatie | 450 312-1218 | ||
Scout de la 148e Notre-Dame-des-Champs | Julie Sgariglia | 514 299-5674 | ||
Scouts de la 177e Purification de Repentigny | Gaétan Perrault | 438 885-9654 | ||
Service d'aide à la famille immigrante dans la MRC de L'Assomption (SAFIMA) | Natalia Davila | 514 499-8077, poste 1 | ||
Société Alzheimer de Lanaudière (SADL) | Pierre-Hugues Sylvestre | 450 759-3057 | ||
Société canadienne de la sclérose en plaques (section Lanaudière) | Marjolaine Guitard | 450 417-3562 | ||
Société de l'autisme région Lanaudière | Marie-Ève Desmarais | 450 759-9788, poste 4 | ||
Société de Saint-Vincent de Paul – Conférence St-Jean Paul II | Véronique Doyon | 450 654-9703, poste 2221 | ||
Société de St-Vincent de Paul de Montréal - conférence Repentigny (banque alimentaire L'Essentiel) | Micheline Mousseau | 450 582-3388 | ||
Thérapeutes en relation d'aide de Lanaudière | Diane Poirier | 450 581-2159 | ||
Travail de Rue Repentigny (accompagnement, écoute et référence personnalisés) | Pierre Themens |
514 793-5565 |
||
Un bonheur à la fois | SSVP André Corbeil |
450 470-3640 | ||
Un Noël pour les enfants oubliés | Caroline Mireault | 514 591-9159 | ||
Uniatox point de service |
Véronique Michel |
450 968-0363 | ||
Univers des mots | Judée Deslongchamps | 438 476-3339, poste 201 |
Culturels
Organisme | Personne- ressource |
Téléphone |
---|---|---|
ABC Repentigny (association de bridge et de crible) | Luc Rivest | 514 893-6590 |
Théâtre Côte à Côte | Sylvain Fortin | 450 477-3075 |
Arts, culture et sociétés Repentigny (conférences, visites culturelles et cours) | Michel Matte | 450 932-4520 |
Atelier histoire de Repentigny | François Longpré | 514 717-4024 |
Cercle de fermières de Repentigny | Louise Marchand Forget | 450 585-1940 |
Choeur Le Carillon | Johanne Matteau | 514 659-8058 |
Club de bridge de l'Amitié | Denise Crevier |
450 585-3561 |
Club de bridge de Repentigny | Pierrette Cadieux | 450 581-0066 |
Club d'ornithologie de la région des Moulins (CORDEM) | Guy Gibeau | 514 860-6736 |
Club de scrabble "Mots-à-mots" de Repentigny | Charlotte Perron | 450 581-7313 |
Club de timbres et de monnaies de Repentigny | Daniel Legal | 450 654-1445 |
Club photo de Repentigny | Marc Larose | 514 229-0527 |
Comité de jumelages de Repentigny | Denyse Peltier | 450 581-5733 |
Association Culturelle en Arts de Repentigny | Thérèse Picard-Urbain | 450 589-5575 |
Ensemble vocal art et son | Ginette Lauzon | 450 581-6158 |
Fondation Robert-Lussier (développer un fonds pour financer les activités de l'ARAM, etc.) | Claude Savoie |
450 585-2605, poste 226 |
Guilde de broderie repentignoise | Suzanne Payment-Dumas | 450 585-8135 |
Joie de l'aquarelle | Lucie Fréchette | 450 759-0547 |
Ensemble vocal Vox Luminosa | Claudel Callender | 450 581-2757 |
Société d'horticulture et d'écologie de Repentigny | Jean-Marie Bédard | 450 654-3147 |
Événementiels
Organisme | Personne- ressource |
Téléphone |
---|---|---|
Association de Repentigny pour l'Avancement de la Musique (ARAMUSIQUE) | Gisèle Côté | 450 582-6714 |
C'jeune (Mon festival) | Patrick Beauchemin | 450 580-3077 |
Excellence Repentigny | Alain Poirier | 450 470-3001, poste 3412 |
Festival Feu et Glace | Yannick Aubuchon | 514 688-4723 |
Festival l'Oktoberfest des Québécois | Justin Archambault | 514 507-2751 |
La Fête au Petit Village | Pierre-Paul Lachapelle | 450 581-9101 |
Les Internationaux de tennis junior du Canada | Lionel Armstrong | 450 581-8470 |
Relais pour la vie | Santo Polito | 450 585-8134 |
Rendez-vous estival de Le Gardeur inc. | Danielle Blais | 450 654-5829 |
Récréotourisme Repentigny | France Pelletier | 450 841-3264 |
Sportifs
Organisme | Personne- ressource | Téléphone |
---|---|---|
3L de la Rive-Nord | Rémi Bertrand | 514 730-1466 |
Académie tennis Momentum | 450 657-5121 | |
Association de basket-ball de Lanaudière - LANO | Alain Doyon | 514 688-5266 |
Association de pickleball de Repentigny | Danyelle Rochefort | 450 582-4865 |
Association de ringuette Repentigny | Sylvie Laporte | 450 657-4833 |
Association Hokano Mikata | Pascal Renaud Nancy Proulx |
450 582-0096 |
Association sportive familiale Le Gardeur - multisports, 18 ans et plus | Jean Lemay | 450 585-8720 |
Baseball Charlemagne-Le Gardeur (BCL) | Francine Cinq-Mars | 514 237-2263 |
Baseball élites Lanaudière | Italo Di Peco | 514 214-1903 |
Baseball junior élite Le Royal de Repentigny | Marc-André Ronda | 514 772-0033 |
Baseball Repentigny | Olivier Desjardins | 514 969-8644 |
Centre récréatif de Repentigny | Louise Généreux | 450 657-8988 |
Club 1340 HD inc. - mototourisme | Robert Fréchette | 514 891-7301 |
Club d'athlétisme Lanaudière-olympique | Émilie St-Jean | 514 715-9480 |
Club de badminton de Repentigny | Yonel Jean-Michel | 514 652-6965 |
Club de badminton Impact junior de Repentigny | Jean Villeneuve | 514 891-4652 |
Club de course Les Aspirants de Repentigny | Jean St-Pierre | 450 654-5645 |
Club de gymnastique Gymnika | Sylvain Bourgeois | 450 657-1342 |
Club de judo St-Paul l'Ermite de Le Gardeur | Jean-Pierre Lévesque | 450 582-9494 |
Club de karaté Kebeckan de Le Gardeur | Normand Caty | 514 591-9723 |
Club de karaté Shotokan de Repentigny | Jacques Foisy | 514 573-2528 |
Club de patinage artistique de Le Gardeur | Stéphane Cayer | 450 582-1186 |
Club de patinage artistique de Repentigny | Marthe Beaudoin | 450 585-7205 |
Club de patinage de vitesse région Lanaudière | Valérie Lemieux | 450 470-3001, poste 3477 |
Club de tennis de table Tops de Repentigny | Étienne Paradis Plourde | 450 750-7735 |
Club de tennis Repentigny | Fernande Paris | 450 932-4982 |
Club de volley-ball Les Volitives | Benoit Houle | 450 932-7072 |
Club d'escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord | Gilbert Gélinas Julie Morissette |
450 437-0515 |
Club Quad Les Randonneurs | Luc Cavanagh | 514 206-1969 |
Club SK8 | Jessy Dessureault | |
Club soccer Repentigny | 450 581-3604 | |
Club taekwondo Repentigny - Karaté coréen | Donald Faulkner | 450 654-1159 |
Club vélodyssée de Repentigny - cyclo récréatif | Danielle Fortin | 514 770-8356 |
Football Lanaudière - football Lanaudière | Martin Longpré | 450 589-0576 |
Frisbee Ultime Lanaudière | José-Carl Harnois | 450 721-3315 |
Fung Loy Kok tai-chi taoïste | Julie Poulin (régional) | 450 679-1018, poste 203 |
Pétan-coeurs de Repentigny (Les) | Lucie Rivest | 450 581-4358 |
Ligue amicale de balle lente de Le Gardeur | Marcel Beauparlant | 450 585-7603 |
Ligue de hockey mineur de Repentigny | Martin Demers | 514 915-1156 |
Marcheurs de l'Île Lebel | Ginette Laroche Couture | 450 585-0863 |
Olympiques spéciaux Québec | Geneviève Audet | 418 934-3442 |
Organisation de hockey mineur C.L.L. | Sylvie Aubé | 450 585-7747 |
Organisation de hockey mineur féminin de Lanaudière | Roger Chouinard | 514 712-8025 |
Pétanque du parc Laforest | Serge Blais | 450 581-8351 |
Société de gestion du complexe sportif Gilles-Tremblay | Denis Lamontagne | 450 585-1661 |
Softball Repentigny - balle molle mineure | Marc Latour | 450 589-8243 |